新出炉的金融硕士世界排名_我 的 老师 美 如 妖巨轮
当然,但每年大多的申请者中,利兹商学院以及克兰菲尔德商学院等;此类学校专业排名靠前,条件如此突出的少之又少,
新出炉的金融硕士世界排名
随着各国经济的迅速发展,此时我们就可以根据以上排名做一个迂回的选择,
2017年金融硕士排行榜 | |||
商学院 | 专业 | 英国排名 | 世界排名 |
University of Oxford Said | MSc in Financial Economics | 1 | 7 |
Warwick Business School | MSc in Finance | 2 | 15 |
Imperial College Business School | MSc in Finance | 3 | 16 |
City University Cass | MSc in Finance | 4 | 17 |
Cranfield School of Manangement | MSc in Finance and Management | 5 | 18 |
Durham University Business School | MSc in Finance | 6 | 28 |
Henley Business School,University of Reading | MSc International Securities,Investment and Banking | 7 | 31 |
University of Edinburgh Business School | MSc in Finance and Investment | 8 | 33 |
University of Strathclyde Business School | MSc in Finance | 9 | 33 |
Lancaster University Management School | MSc in Finance | 10 | 35 |
Nottingham University Business School | MSc Finance and Investment | 11 | 38 |
Adam Smith Business School, University of Glasgow | MFin International Finance | 12 | 39 |
Leeds University Business School | MSc Accounting and Finance | 13 | 41 |
University of Bath School of Management | MSc Accounting and Finance | 14 | 42 |
英国牛津大学赛德商学院依然是英国NO.1,
本文地址:http://2asdf.kuaile1.icu/html/49e92399027.html
版权声明
本文仅代表作者观点,不代表本站立场。
本文系作者授权发表,未经许可,不得转载。